環(huán)境要聞
環(huán)境要聞
寧德市環(huán)境影響評價專家?guī)烀麊喂?/h3>
發(fā)布時間:2025-11-12 來源:寧德市生態(tài)環(huán)境局
為充分發(fā)揮環(huán)境影響評價領(lǐng)域?qū)<业募夹g(shù)專長和決策咨詢作用,進(jìn)一步提升寧德市環(huán)境影響評價管理水平,根據(jù)《寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)環(huán)境影響評價專家管理辦法(試行)的通知》(寧市環(huán)監(jiān)〔2020〕14號)、《寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于征集市級環(huán)境影響評價專家?guī)鞂<业耐ㄖ酚嘘P(guān)要求,我局開展了環(huán)境影響評價專家推薦工作。
經(jīng)個人申請、單位推薦和資格審核等程序,共有130名符合條件的專家擬入選《寧德市環(huán)境影響評價專家?guī)臁罚ㄔ斠姼郊?,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2025年11月12日至11月19日(5個工作日)。公示期間,若有異議,請電話或書面反映情況。
附件:寧德市環(huán)境影響評價專家?guī)旃久麊危ㄅ琶环窒群螅?/p>
(聯(lián)系人:張觀長,電話:05932995115,郵箱:hbj2250389@163.com)
(此件主動公開)
寧德市生態(tài)環(huán)境局????
2025年11月12日????
寧德市環(huán)境影響評價專家?guī)旃久麊?/strong>
(排名不分先后)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 蔡建海 | 男 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
2 | 蔡文潔 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
3 | 蔡兆亮 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
4 | 曹暉 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
5 | 曹建利 | 男 | 福州市生態(tài)環(huán)境信息中心 | 高級工程師 |
6 | 曾炎 | 男 | 寧德市柘榮環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
7 | 曾雨 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
8 | 陳冰 | 女 | 寧德市福安環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
9 | 陳超 | 男 | 福建省?;h(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
10 | 陳豐 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
11 | 陳弘 | 女 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
12 | 陳輝 | 女 | 福建省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 |
13 | 陳建 | 男 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
14 | 陳金平 | 男 | 原福建省環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 高級工程師 |
15 | 陳君 | 男 | 寧德市周寧環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
16 | 陳君君 | 女 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
17 | 陳荔英 | 女 | 福建省固體廢物及化學(xué)品環(huán)境管理技術(shù)中心 | 高級工程師 |
18 | 陳柳華 | 女 | 廈門華和元環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
19 | 陳雙 | 女 | 原福建省化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所有限公司 | 高級工程師 |
20 | 陳偉立 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
21 | 陳曦 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
22 | 陳曉芳 | 女 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
23 | 陳軼 | 女 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
24 | 陳益明 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 教授級高工 |
25 | 陳玉相 | 男 | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
26 | 陳遠(yuǎn)鋒 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
27 | 陳征 | 男 | 福建省固體廢物及化學(xué)品環(huán)境管理技術(shù)中心 | 高級工程師 |
28 | 陳震晶 | 女 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
29 | 陳宗茂 | 男 | 原寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 工程師 |
30 | 程文敢 | 男 | 原福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院 | 高級工程師 |
31 | 程永隆 | 男 | 福建省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 教授級高工 |
32 | 戴娟娟 | 女 | 原自然資源部第三海洋研究所 | 正高級工程師 |
33 | 單敏杰 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
34 | 鄧賜洪 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
35 | 鄧金鋒 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
36 | 鄧榮添 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
37 | 馮義彪 | 男 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
38 | 馮昭華 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 教授級高工 |
39 | 馮喆文 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
40 | 高文達(dá) | 男 | 福建省生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 高級工程師 |
41 | 郭曉峰 | 男 | 自然資源部第三海洋研究所 | 正高級工程師 |
42 | 郭友環(huán) | 女 | 福建省環(huán)三都澳區(qū)域綠色發(fā)展基金會 | 高級工程師 |
43 | 何日 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
44 | 洪恒森 | 男 | 寧德市環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 環(huán)評工程師 |
45 | 侯建平 | 男 | 廈門海洋工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
46 | 黃寶 | 男 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
47 | 黃華 | 男 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 教授級高工 |
48 | 黃健 | 男 | 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 副教授 |
49 | 黃敬嵩 | 男 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
50 | 黃鏡釗 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
51 | 黃美芬 | 女 | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
52 | 黃啟成 | 男 | 原福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 教授級高工 |
53 | 黃世光 | 男 | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
54 | 黃穎 | 女 | 福建省固體廢物及化學(xué)品環(huán)境管理技術(shù)中心 | 高級工程師 |
55 | 黃永福 | 男 | 福建省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 教授級高工 |
56 | 江曉嵐 | 女 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
57 | 江智清 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
58 | 姜尚 | 男 | 自然資源部第三海洋研究所 | 高級工程師 |
59 | 蘭芬 | 女 | 廈門大學(xué)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
60 | 雷瑩 | 女 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 |
61 | 冷東梅 | 女 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 正高級工程師 |
62 | 李寶華 | 女 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
63 | 李朝飛 | 男 | 中環(huán)(福建)環(huán)境科技有限公司 | 高級工程師 |
64 | 李春寧 | 男 | 寧德市福鼎環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
65 | 李宏 | 男 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
66 | 李延風(fēng) | 男 | 原福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
67 | 李智安 | 男 | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
68 | 廖滿瓊 | 女 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
69 | 林才秀 | 男 | 福建省第四地質(zhì)大隊 | 高級工程師 |
70 | 林華寶 | 男 | 寧德市霞浦環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
71 | 林奇 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 教授級高工 |
72 | 林森林 | 女 | 廈門海洋工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
73 | 林振芳 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
74 | 劉東航 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
75 | 劉芳 | 女 | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
76 | 劉建 | 男 | 原福建省環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 教授級高工 |
77 | 劉亞敏 | 男 | 福建理工大學(xué)生態(tài)環(huán)境與城市建設(shè)學(xué)院 | 教授 |
78 | 劉燕 | 女 | 福建省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
79 | 劉怡靖 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 教授級高工 |
80 | 盧宸 | 男 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
81 | 陸杰 | 男 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
82 | 陸榮華 | 男 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
83 | 羅丹 | 女 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
84 | 羅希茜 | 女 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
85 | 呂源財 | 男 | 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 副教授 |
86 | 倪爾靈 | 女 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
87 | 倪立 | 女 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
88 | 歐黎閩 | 女 | 原莆田市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 高級工程師 |
89 | 歐陽玉蓉 | 女 | 自然資源部第三海洋研究所 | 正高級工程師 |
90 | 潘永鋼 | 男 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
91 | 彭荔紅 | 女 | 廈門大學(xué)環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 教授 |
92 | 饒清華 | 男 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 教授 |
93 | 饒爍 | 男 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
94 | 邵崴 | 女 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
95 | 沈福貴 | 男 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
96 | 施恭盛 | 男 | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 教授級高工 |
97 | 石成春 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 教授級高工 |
98 | 石曉楓 | 男 | 廈門大學(xué)環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 | 副教授 |
99 | 蘇錦 | 男 | 福建省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
100 | 蘇寧征 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
101 | 唐靜珍 | 男 | 福建省閩創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 高級工程師 |
102 | 田月英 | 女 | 中檢集團(tuán)福建創(chuàng)信環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
103 | 王晨晨 | 男 | 寧德市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 工程師 |
104 | 王薦 | 男 | 寧德市環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 高級工程師 |
105 | 王玨 | 男 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
106 | 王敏 | 女 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
107 | 王翔 | 男 | 福建省寧德環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
108 | 王穎 | 男 | 福建省環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高級工程師 |
109 | 吳端桂 | 男 | 原福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院 | 高級工程師 |
110 | 吳衛(wèi)平 | 男 | 寧德市環(huán)境影響評價技術(shù)中心 | 高級工程師 |
111 | 吳耀建 | 男 | 原自然資源部第三海洋研究所 | 正高級工程師 |
112 | 吳越 | 女 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
113 | 陽凱 | 男 | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
114 | 姚鵬峰 | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
115 | 葉曉霞 | 女 | 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 教授 |
116 | 葉志南 | 男 | 廈門大學(xué)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
117 | 張建興 | 男 | 寧德市古田環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
118 | 張健 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
119 | 張婷 | 女 | 福建省綠杰環(huán)??萍加邢薰緦幍路止?/p> | 高級工程師 |
120 | 張文雄 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
121 | 張賢斌 | 男 | 寧德市屏南環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
122 | 趙于杰 | 男 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 高級工程師 |
123 | 鄭成輝 | 男 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
124 | 鄭大增 | 男 | 原福建省環(huán)境科學(xué)研究院退休(福建省環(huán)境科學(xué)學(xué)會) | 高級工程師 |
125 | 鄭冠凌 | 女 | 廈門大學(xué)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
126 | 鄭樑 | 男 | 福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
127 | 鄭榮壽 | 男 | 寧德市福安環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
128 | 鄭育毅 | 男 | 福建師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究所 | 教授級高工 |
129 | 鐘啟俊 | 男 | 福建省工大工程設(shè)計有限公司 | 高級工程師 |
130 | 周亮進(jìn) | 男 | 福州市環(huán)境科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
131 | 周陽新 | 男 | 寧德市福鼎環(huán)境監(jiān)測站 | 高級工程師 |
132 | 卓春暉 | 男 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 高級工程師 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



