古田縣
2025年11月24日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)審批意見的公示 (國道G235線古田吉巷甲坡至前垅段公路工程)
發(fā)布時(shí)間:2025-11-24 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 國道G235線古田吉巷甲坡至前垅段公路工程 | 寧德市古田縣吉巷鄉(xiāng) | 古田縣交通投資有限公司 | 福建金瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目位于寧德市古田縣吉巷鄉(xiāng),路線全長5.6公里。全線按二級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度60km/h。甲坡至碗廠段采用雙向兩車道,路基寬度12m;碗廠至前垅段采用雙向四車道,路基寬度17.5m,全線采用瀝青混凝土路面。主線共設(shè)置橋梁6座,共1277m,涵洞342m/13道,吉巷隧道362.5m/1座,交叉工程6處。項(xiàng)目總投資38026萬元。 | 1.水環(huán)境:施工人員生活污水可依托租住地及沿線村莊的公廁等得以處置,不外排,則對周邊水體影響小。施工生產(chǎn)廢水經(jīng)隔油、沉淀處理后回用于場地沖洗和降塵,不外排。 2.大氣環(huán)境:項(xiàng)目施工期主要為路面鋪設(shè)作業(yè)過程中瀝青煙的影響,施工、運(yùn)輸過程產(chǎn)生的揚(yáng)塵,施工車輛及機(jī)械設(shè)備尾氣和隧洞爆破粉塵的影響。施工場地設(shè)置圍擋和霧化噴頭,土石方集中堆放并覆蓋,攪拌機(jī)樓密閉并配備相應(yīng)除塵措施,如布袋除塵等,同時(shí)配備灑水車進(jìn)行除塵。 3.聲環(huán)境:選用低噪聲生產(chǎn)設(shè)備,從源頭上降低噪聲源強(qiáng)。車輛通過沿路邊的村莊時(shí),低速通過,不得鳴笛;對于沿路邊村莊,種植綠化樹木或林帶,可增加車輛噪聲衰減量,以滿足環(huán)境功能區(qū)要求。本次環(huán)評也建議建設(shè)單位建立有效的監(jiān)測制度,加強(qiáng)后期噪聲監(jiān)測,如超標(biāo)較大,則再進(jìn)一步采取安裝通風(fēng)隔聲窗。 4.固體廢物一般工業(yè)固體廢物暫存在一般工業(yè)固廢間,定期由物質(zhì)回收部門回收綜合利用;危險(xiǎn)廢物定期委托有資質(zhì)的單位外運(yùn)處置。 5.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):在道路經(jīng)過敏感路段(跨河橋梁段、居民區(qū)段),由于路線下方有河流或路旁有民居,應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)志,并加設(shè)防撞護(hù)欄,同時(shí)深化防撞護(hù)欄設(shè)計(jì),將防護(hù)欄設(shè)計(jì)為加強(qiáng)型防撞護(hù)欄,按規(guī)范設(shè)計(jì)防撞等級,確保達(dá)到防止事故車輛墜落的強(qiáng)度要求。敏感路段設(shè)置完善橋面路面徑流引流收集系統(tǒng),橋梁均設(shè)置事故收集池并配備沙袋等應(yīng)急物資。 | 2025年3月25日建設(shè)單位在網(wǎng)絡(luò)上對項(xiàng)目信息進(jìn)行首次公示,2025年6月5日進(jìn)行了征求意見稿公示。2025年6月6日,項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)公告欄張貼環(huán)評公示;2025年6月10日及6月24日在《海峽都市報(bào)》上發(fā)布公示,公示期間,未收到任何單位或個人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書(表)全本下載鏈接: 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2025年11月24日-2025年11月28日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



